Introduction
0.50mm (.020") Pitch
1.00mm (.039") Pitch
1.25mm (.049") Pitch
   

1.25mm (.049") Pitch
Standard Length Jumpers
European Part Numbers

Molex introduces a complete line of 1.25mm (.049") pitch Flat Flex Cable jumpers.  These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF or Non-ZIF FFC connectors.


Reference Information
UL Style No.: 2896 and 20706
Mates with:  Any 0.50mm (.020") Pitch Molex FFC/FPC connector
Designed in:  Millimeters

Electrical
Voltage:  30V
Current:  1.2A

Physical
Strip Length: 5.0mm (.197")
Reinforcement Length:  10.00mm (.394")
Width:  (N + 1) 1.25mm
Span:  (N - 1) 1.25mm
Margin:  0.85mm (.033")
Conductor Width:  0.80mm (.031")
Conductor Thickness:  0.10mm (.004")
End Thickness:  0.30+/-0.05mm (.012+/-.002")
Temperature:  -40 to +105°C


Type A Jumpers - Contacts on same side
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98268-0101 98268-0103 98268-0105 98268-0107 98268-0109 98268-0111 98268-0113 98268-0115 98268-0117 98268-0119 98268-0121
8 98268-0123 98268-0125 98268-0127 98268-0129 98268-0131 98268-0133 98268-0135 98268-0137 98268-0139 98268-0141 98268-0143
10 98268-0145 98268-0147 98268-0149 98268-0151 98268-0153 98268-0155 98268-0157 98268-0159 98268-0161 98268-0163 98268-0165
12 98268-0167 98268-0169 98268-0171 98268-0173 98268-0175 98268-0177 98268-0179 98268-0181 98268-0183 98268-0185 98268-0187
14 98268-0189 98268-0191 98268-0193 98268-0195 98268-0197 98268-0199 98268-0201 98268-0203 98268-0205 98268-0207 98268-0209
16 98268-0211 98268-0213 98268-0215 98268-0217 98268-0219 98268-0221 98268-0223 98268-0225 98268-0227 98268-0229 98268-0231
18 98268-0233 98268-0235 98268-0237 98268-0239 98268-0241 98268-0243 98268-0245 98268-0247 98268-0249 98268-0251 98268-0253
20 98268-0255 98268-0257 98268-0259 98268-0261 98268-0263 98268-0265 98268-0267 98268-0269 98268-0271 98268-0273 98268-0275
22 98268-0277 98268-0279 98268-0281 98268-0283 98268-0285 98268-0287 98268-0289 98268-0291 98268-0293 98268-0295 98268-0297
24 98268-0299 98268-0301 98268-0303 98268-0305 98268-0307 98268-0309 98268-0311 98268-0313 98268-0315 98268-0317 98268-0319
26 98268-0321 98268-0323 98268-0325 98268-0327 98268-0329 98268-0331 98268-0333 98268-0335 98268-0337 98268-0339 98268-0341
28 98268-0343 98268-0345 98268-0347 98268-0349 98268-0351 98268-0353 98268-0355 98268-0357 98268-0359 98268-0361 98268-0363
30 98268-0365 98268-0367 98268-0369 98268-0371 98268-0373 98268-0375 98268-0377 98268-0379 98268-0381 98268-0383 98268-0385
32 98268-0387 98268-0389 98268-0391 98268-0393 98268-0395 98268-0397 98268-0399 98268-0401 98268-0403 98268-0405 98268-0407
34 98268-0409 98268-0411 98268-0413 98268-0415 98268-0417 98268-0419 98268-0421 98268-0423 98268-0425 98268-0427 98268-0429
36 98268-0431 98268-0433 98268-0435 98268-0437 98268-0439 98268-0441 98268-0443 98268-0445 98268-0447 98268-0449 98268-0451
38 98268-0453 98268-0455 98268-0457 98268-0459 98268-0461 98268-0463 98268-0465 98268-0467 98268-0469 98268-0471 98268-0473
40 98268-0475 98268-0477 98268-0479 98268-0481 98268-0483 98268-0485 98268-0487 98268-0489 98268-0491 98268-0493 98268-0495
 
Type D Jumpers - Contacts on opposite sides
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98268-0102 98268-0104 98268-0106 98268-0108 98268-0110 98268-0112 98268-0114 98268-0116 98268-0118 98268-0120 98268-0122
8 98268-0124 98268-0126 98268-0128 98268-0130 98268-0132 98268-0134 98268-0136 98268-0138 98268-0140 98268-0142 98268-0144
10 98268-0146 98268-0148 98268-0150 98268-0152 98268-0154 98268-0156 98268-0158 98268-0160 98268-0162 98268-0164 98268-0166
12 98268-0168 98268-0170 98268-0172 98268-0174 98268-0176 98268-0178 98268-0180 98268-0182 98268-0184 98268-0186 98268-0188
14 98268-0190 98268-0192 98268-0194 98268-0196 98268-0198 98268-0200 98268-0202 98268-0204 98268-0206 98268-0208 98268-0210
16 98268-0212 98268-0214 98268-0216 98268-0218 98268-0220 98268-0222 98268-0224 98268-0226 98268-0228 98268-0230 98268-0232
18 98268-0234 98268-0236 98268-0238 98268-0240 98268-0242 98268-0244 98268-0246 98268-0248 98268-0250 98268-0252 98268-0254
20 98268-0256 98268-0258 98268-0260 98268-0262 98268-0264 98268-0266 98268-0268 98268-0270 98268-0272 98268-0274 98268-0276
22 98268-0278 98268-0280 98268-0282 98268-0284 98268-0286 98268-0288 98268-0290 98268-0292 98268-0294 98268-0296 98268-0298
24 98268-0300 98268-0302 98268-0304 98268-0306 98268-0308 98268-0310 98268-0312 98268-0314 98268-0316 98268-0318 98268-0320
26 98268-0322 98268-0324 98268-0326 98268-0328 98268-0330 98268-0332 98268-0334 98268-0336 98268-0338 98268-0340 98268-0342
28 98268-0344 98268-0346 98268-0348 98268-0350 98268-0352 98268-0354 98268-0356 98268-0358 98268-0360 98268-0362 98268-0364
30 98268-0366 98268-0368 98268-0370 98268-0372 98268-0374 98268-0376 98268-0378 98268-0380 98268-0382 98268-0384 98268-0386
32 98268-0388 98268-0390 98268-0392 98268-0394 98268-0396 98268-0398 98268-0400 98268-0402 98268-0404 98268-0406 98268-0408
34 98268-0410 98268-0412 98268-0414 98268-0416 98268-0418 98268-0420 98268-0422 98268-0424 98268-0426 98268-0428 98268-0430
36 98268-0432 98268-0434 98268-0436 98268-0438 98268-0440 98268-0442 98268-0444 98268-0446 98268-0448 98268-0450 98268-0452
38 98268-0454 98268-0456 98268-0458 98268-0460 98268-0462 98268-0464 98268-0466 98268-0468 98268-0470 98268-0472 98268-0474
40 98268-0476 98268-0478 98268-0480 98268-0482 98268-0484 98268-0486 98268-0488 98268-0490 98268-0492 98268-0494 98268-0496
 
Type A Jumpers - Contacts on same side
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98267-0201 98267-0203 98267-0205 98267-0207 98267-0209 98267-0211 98267-0213 98267-0215 98267-0217 98267-0219 98267-0221
8 98267-0223 98267-0225 98267-0227 98267-0229 98267-0231 98267-0233 98267-0235 98267-0237 98267-0239 98267-0241 98267-0243
10 98267-0245 98267-0247 98267-0249 98267-0251 98267-0253 98267-0255 98267-0257 98267-0259 98267-0261 98267-0263 98267-0265
12 98267-0267 98267-0269 98267-0271 98267-0273 98267-0275 98267-0277 98267-0279 98267-0281 98267-0283 98267-0285 98267-0287
14 98267-0289 98267-0291 98267-0293 98267-0295 98267-0297 98267-0299 98267-0301 98267-0303 98267-0305 98267-0307 98267-0309
16 98267-0311 98267-0313 98267-0315 98267-0317 98267-0319 98267-0321 98267-0323 98267-0325 98267-0327 98267-0329 98267-0331
18 98267-0333 98267-0335 98267-0337 98267-0339 98267-0341 98267-0343 98267-0345 98267-0347 98267-0349 98267-0351 98267-0353
20 98267-0355 98267-0357 98267-0359 98267-0361 98267-0363 98267-0365 98267-0367 98267-0369 98267-0371 98267-0373 98267-0375
22 98267-0377 98267-0379 98267-0381 98267-0383 98267-0385 98267-0387 98267-0389 98267-0391 98267-0393 98267-0395 98267-0397
24 98267-0399 98267-0401 98267-0403 98267-0405 98267-0407 98267-0409 98267-0411 98267-0413 98267-0415 98267-0417 98267-0419
26 98267-0421 98267-0423 98267-0425 98267-0427 98267-0429 98267-0431 98267-0433 98267-0435 98267-0437 98267-0439 98267-0441
28 98267-0443 98267-0445 98267-0447 98267-0449 98267-0451 98267-0453 98267-0455 98267-0457 98267-0459 98267-0461 98267-0463
30 98267-0465 98267-0467 98267-0469 98267-0471 98267-0473 98267-0475 98267-0477 98267-0479 98267-0481 98267-0483 98267-0485
32 98267-0487 98267-0489 98267-0491 98267-0493 98267-0495 98267-0497 98267-0499 98267-0501 98267-0503 98267-0505 98267-0507
34 98267-0509 98267-0511 98267-0513 98267-0515 98267-0517 98267-0519 98267-0521 98267-0523 98267-0525 98267-0527 98267-0529
36 98267-0531 98267-0533 98267-0535 98267-0537 98267-0539 98267-0541 98267-0543 98267-0545 98267-0547 98267-0549 98267-0551
38 98267-0553 98267-0555 98267-0557 98267-0559 98267-0561 98267-0563 98267-0565 98267-0567 98267-0569 98267-0571 98267-0573
40 98267-0575 98267-0577 98267-0579 98267-0581 98267-0583 98267-0585 98267-0587 98267-0589 98267-0591 98267-0593 98267-0595
 
Type D Jumpers - Contacts on opposite sides.
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98267-0202 98267-0204 98267-0206 98267-0208 98267-0210 98267-0212 98267-0214 98267-0216 98267-0218 98267-0220 98267-0222
8 98267-0224 98267-0226 98267-0228 98267-0230 98267-0232 98267-0234 98267-0236 98267-0238 98267-0240 98267-0242 98267-0244
10 98267-0246 98267-0248 98267-0250 98267-0252 98267-0254 98267-0256 98267-0258 98267-0260 98267-0262 98267-0264 98267-0266
12 98267-0268 98267-0270 98267-0272 98267-0274 98267-0276 98267-0278 98267-0280 98267-0282 98267-0284 98267-0286 98267-0288
14 98267-0290 98267-0292 98267-0294 98267-0296 98267-0298 98267-0200 98267-0302 98267-0304 98267-0306 98267-0308 98267-0310
16 98267-0312 98267-0314 98267-0316 98267-0318 98267-0320 98267-0322 98267-0324 98267-0326 98267-0328 98267-0330 98267-0332
18 98267-0334 98267-0336 98267-0338 98267-0340 98267-0342 98267-0344 98267-0346 98267-0348 98267-0350 98267-0352 98267-0354
20 98267-0356 98267-0358 98267-0360 98267-0362 98267-0364 98267-0366 98267-0368 98267-0370 98267-0372 98267-0374 98267-0376
22 98267-0378 98267-0380 98267-0382 98267-0384 98267-0386 98267-0388 98267-0390 98267-0392 98267-0394 98267-0396 98267-0398
24 98267-0400 98267-0402 98267-0404 98267-0406 98267-0408 98267-0410 98267-0412 98267-0414 98267-0416 98267-0418 98267-0420
26 98267-0422 98267-0424 98267-0426 98267-0428 98267-0430 98267-0432 98267-0434 98267-0436 98267-0438 98267-0440 98267-0442
28 98267-0444 98267-0446 98267-0448 98267-0450 98267-0452 98267-0454 98267-0456 98267-0458 98267-0460 98267-0462 98267-0464
30 98267-0466 98267-0468 98267-0470 98267-0472 98267-0474 98267-0476 98267-0478 98267-0480 98267-0482 98267-0484 98267-0486
32 98267-0488 98267-0490 98267-0492 98267-0494 98267-0496 98267-0498 98267-0500 98267-0502 98267-0504 98267-0506 98267-0508
34 98267-0510 98267-0512 98267-0514 98267-0516 98267-0518 98267-0520 98267-0522 98267-0524 98267-0526 98267-0528 98267-0530
36 98267-0532 98267-0534 98267-0536 98267-0538 98267-0540 98267-0542 98267-0544 98267-0546 98267-0548 98267-0550 98267-0552
38 98267-0554 98267-0556 98267-0558 98267-0560 98267-0562 98267-0564 98267-0566 98267-0568 98267-0570 98267-0572 98267-0574
40 98267-0576 98267-0578 98267-0580 98267-0582 98267-0584 98267-0586 98267-0588 98267-0590 98267-0592 98267-0594 98267-0596
 

 

Contact Us  | ^Top