Introduction
0.50mm (.020") Pitch
1.00mm (.039") Pitch
1.25mm (.049") Pitch
   

1.00mm (.039") Pitch
Standard Length Jumpers
European Part Numbers

Molex introduces a complete line of 1.00mm (.039") pitch Flat Flex Cable jumpers.  These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF or Non-ZIF FFC connectors.


Reference Information
UL Style No.: 2896 and 20706
Mates with:  Any 0.50mm (.020") Pitch Molex FFC/FPC connector
Designed in:  Millimeters

Electrical
Voltage:  30V
Current:  1,2A

Physical
Strip Length: 4.0mm (.157")
Reinforcement Length:  8.00mm (.315")
Width:  (N + 1) 1.00mm
Span:  (N - 1) 1.00mm
Margin:  0.65mm (.026")
Conductor Width:  0.70mm (.028")
Conductor Thickness:  0.10mm (.004")
End Thickness:  0.30+/-0.05mm (.012+/-.002")
Temperature:  -40 to +105°C

 
Type A Jumpers - Contacts on same side
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98267-0201 98267-0203 98267-0205 98267-0207 98267-0209 98267-0211 98267-0213 98267-0215 98267-0217 98267-0219 98267-0221
8 98267-0223 98267-0225 98267-0227 98267-0229 98267-0231 98267-0233 98267-0235 98267-0237 98267-0239 98267-0241 98267-0243
10 98267-0245 98267-0247 98267-0249 98267-0251 98267-0253 98267-0255 98267-0257 98267-0259 98267-0261 98267-0263 98267-0265
12 98267-0267 98267-0269 98267-0271 98267-0273 98267-0275 98267-0277 98267-0279 98267-0281 98267-0283 98267-0285 98267-0287
14 98267-0289 98267-0291 98267-0293 98267-0295 98267-0297 98267-0299 98267-0301 98267-0303 98267-0305 98267-0307 98267-0309
16 98267-0311 98267-0313 98267-0315 98267-0317 98267-0319 98267-0321 98267-0323 98267-0325 98267-0327 98267-0329 98267-0331
18 98267-0333 98267-0335 98267-0337 98267-0339 98267-0341 98267-0343 98267-0345 98267-0347 98267-0349 98267-0351 98267-0353
20 98267-0355 98267-0357 98267-0359 98267-0361 98267-0363 98267-0365 98267-0367 98267-0369 98267-0371 98267-0373 98267-0375
22 98267-0377 98267-0379 98267-0381 98267-0383 98267-0385 98267-0387 98267-0389 98267-0391 98267-0393 98267-0395 98267-0397
24 98267-0399 98267-0401 98267-0403 98267-0405 98267-0407 98267-0409 98267-0411 98267-0413 98267-0415 98267-0417 98267-0419
26 98267-0421 98267-0423 98267-0425 98267-0427 98267-0429 98267-0431 98267-0433 98267-0435 98267-0437 98267-0439 98267-0441
28 98267-0443 98267-0445 98267-0447 98267-0449 98267-0451 98267-0453 98267-0455 98267-0457 98267-0459 98267-0461 98267-0463
30 98267-0465 98267-0467 98267-0469 98267-0471 98267-0473 98267-0475 98267-0477 98267-0479 98267-0481 98267-0483 98267-0485
32 98267-0487 98267-0489 98267-0491 98267-0493 98267-0495 98267-0497 98267-0499 98267-0501 98267-0503 98267-0505 98267-0507
34 98267-0509 98267-0511 98267-0513 98267-0515 98267-0517 98267-0519 98267-0521 98267-0523 98267-0525 98267-0527 98267-0529
36 98267-0531 98267-0533 98267-0535 98267-0537 98267-0539 98267-0541 98267-0543 98267-0545 98267-0547 98267-0549 98267-0551
38 98267-0553 98267-0555 98267-0557 98267-0559 98267-0561 98267-0563 98267-0565 98267-0567 98267-0569 98267-0571 98267-0573
40 98267-0575 98267-0577 98267-0579 98267-0581 98267-0583 98267-0585 98267-0587 98267-0589 98267-0591 98267-0593 98267-0595
 
Type D Jumpers - Contacts on opposite sides.
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98267-0202 98267-0204 98267-0206 98267-0208 98267-0210 98267-0212 98267-0214 98267-0216 98267-0218 98267-0220 98267-0222
8 98267-0224 98267-0226 98267-0228 98267-0230 98267-0232 98267-0234 98267-0236 98267-0238 98267-0240 98267-0242 98267-0244
10 98267-0246 98267-0248 98267-0250 98267-0252 98267-0254 98267-0256 98267-0258 98267-0260 98267-0262 98267-0264 98267-0266
12 98267-0268 98267-0270 98267-0272 98267-0274 98267-0276 98267-0278 98267-0280 98267-0282 98267-0284 98267-0286 98267-0288
14 98267-0290 98267-0292 98267-0294 98267-0296 98267-0298 98267-0200 98267-0302 98267-0304 98267-0306 98267-0308 98267-0310
16 98267-0312 98267-0314 98267-0316 98267-0318 98267-0320 98267-0322 98267-0324 98267-0326 98267-0328 98267-0330 98267-0332
18 98267-0334 98267-0336 98267-0338 98267-0340 98267-0342 98267-0344 98267-0346 98267-0348 98267-0350 98267-0352 98267-0354
20 98267-0356 98267-0358 98267-0360 98267-0362 98267-0364 98267-0366 98267-0368 98267-0370 98267-0372 98267-0374 98267-0376
22 98267-0378 98267-0380 98267-0382 98267-0384 98267-0386 98267-0388 98267-0390 98267-0392 98267-0394 98267-0396 98267-0398
24 98267-0400 98267-0402 98267-0404 98267-0406 98267-0408 98267-0410 98267-0412 98267-0414 98267-0416 98267-0418 98267-0420
26 98267-0422 98267-0424 98267-0426 98267-0428 98267-0430 98267-0432 98267-0434 98267-0436 98267-0438 98267-0440 98267-0442
28 98267-0444 98267-0446 98267-0448 98267-0450 98267-0452 98267-0454 98267-0456 98267-0458 98267-0460 98267-0462 98267-0464
30 98267-0466 98267-0468 98267-0470 98267-0472 98267-0474 98267-0476 98267-0478 98267-0480 98267-0482 98267-0484 98267-0486
32 98267-0488 98267-0490 98267-0492 98267-0494 98267-0496 98267-0498 98267-0500 98267-0502 98267-0504 98267-0506 98267-0508
34 98267-0510 98267-0512 98267-0514 98267-0516 98267-0518 98267-0520 98267-0522 98267-0524 98267-0526 98267-0528 98267-0530
36 98267-0532 98267-0534 98267-0536 98267-0538 98267-0540 98267-0542 98267-0544 98267-0546 98267-0548 98267-0550 98267-0552
38 98267-0554 98267-0556 98267-0558 98267-0560 98267-0562 98267-0564 98267-0566 98267-0568 98267-0570 98267-0572 98267-0574
40 98267-0576 98267-0578 98267-0580 98267-0582 98267-0584 98267-0586 98267-0588 98267-0590 98267-0592 98267-0594 98267-0596
 

 

Contact Us  | ^Top