Introduction
0.50mm (.020") Pitch
1.00mm (.039") Pitch
1.25mm (.049") Pitch
   

0.50mm (.020") Pitch
Standard Length Jumpers
European Part Numbers

Molex introduces a complete line of 0.50mm (.020") pitch Flat Flex Cable jumpers.  These jumpers are used to connect 2 PC boards and terminate to either ZIF or Non-ZIF FFC connectors.


Reference Information
UL Style No.: 2896 and 20706
Mates with:  Any 0.50mm (.020") Pitch Molex FFC/FPC connector
Designed in:  Millimeters

Electrical
Voltage:  30V
Current:  0.5A

Physical
Strip Length: 4.0mm (.157")
Reinforcement Length:  6.00mm (2.36")
Width:  (N + 1) 0.50mm
Span:  (N - 1) 0.50mm
Margin:  0.35mm (.014")
Conductor Width:  0.30mm (.012")
Conductor Thickness:  0.10mm (.004")
End Thickness:  0.30+/-0.05mm (.012+/-.002")
Temperature:  -40 to +105°C

 
Type A Jumpers - Contacts on same side
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98266-0051 98266-0053 98266-0055 98266-0057 98266-0059 98266-0061 98266-0063 98266-0065 98266-0067 98266-0069 98266-0071
8 98266-0073 98266-0075 98266-0077 98266-0079 98266-0081 98266-0083 98266-0085 98266-0087 98266-0089 98266-0091 98266-0093
10 98266-0095 98266-0097 98266-0099 98266-0101 98266-0103 98266-0105 98266-0107 98266-0109 98266-0111 98266-0113 98266-0115
12 98266-0117 98266-0119 98266-0121 98266-0123 98266-0125 98266-0127 98266-0129 98266-0131 98266-0133 98266-0135 98266-0137
14 98266-0139 98266-0141 98266-0143 98266-0145 98266-0147 98266-0149 98266-0151 98266-0153 98266-0155 98266-0157 98266-0159
16 98266-0161 98266-0163 98266-0165 98266-0167 98266-0169 98266-0171 98266-0173 98266-0175 98266-0177 98266-0179 98266-0181
18 98266-0183 98266-0185 98266-0187 98266-0189 98266-0191 98266-0193 98266-0195 98266-0197 98266-0199 98266-0201 98266-0203
20 98266-0205 98266-0207 98266-0209 98266-0211 98266-0213 98266-0215 98266-0217 98266-0219 98266-0221 98266-0223 98266-0225
22 98266-0227 98266-0229 98266-0231 98266-0233 98266-0235 98266-0237 98266-0239 98266-0241 98266-0243 98266-0245 98266-0247
24 98266-0249 98266-0251 98266-0253 98266-0255 98266-0257 98266-0259 98266-0261 98266-0263 98266-0265 98266-0267 98266-0269
26 98266-0271 98266-0273 98266-0275 98266-0277 98266-0279 98266-0281 98266-0283 98266-0285 98266-0287 98266-0289 98266-0291
28 98266-0293 98266-0295 98266-0297 98266-0299 98266-0301 98266-0303 98266-0305 98266-0307 98266-0309 98266-0311 98266-0313
30 98266-0315 98266-0317 98266-0319 98266-0321 98266-0323 98266-0325 98266-0327 98266-0329 98266-0331 98266-0333 98266-0335
32 98266-0337 98266-0339 98266-0341 98266-0343 98266-0345 98266-0347 98266-0349 98266-0351 98266-0353 98266-0355 98266-0357
34 98266-0359 98266-0361 98266-0363 98266-0365 98266-0367 98266-0369 98266-0371 98266-0373 98266-0375 98266-0377 98266-0379
36 98266-0381 98266-0383 98266-0385 98266-0387 98266-0389 98266-0391 98266-0393 98266-0395 98266-0397 98266-0399 98266-0401
38 98266-0403 98266-0405 98266-0407 98266-0409 98266-0411 98266-0413 98266-0415 98266-0417 98266-0419 98266-0421 98266-0423
40 98266-0425 98266-0427 98266-0429 98266-0431 98266-0433 98266-0435 98266-0437 98266-0439 98266-0441 98266-0443 98266-0445
42 98266-0447 98266-0449 98266-0451 98266-0453 98266-0455 98266-0457 98266-0459 98266-0461 98266-0463 98266-0465 98266-0467
44 98266-0469 98266-0471 98266-0473 98266-0475 98266-0477 98266-0479 98266-0481 98266-0483 98266-0485 98266-0487 98266-0489
46 98266-0491 98266-0493 98266-0495 98266-0497 98266-0499 98266-0501 98266-0503 98266-0505 98266-0507 98266-0509 98266-0511
48 98266-0513 98266-0515 98266-0517 98266-0519 98266-0521 98266-0523 98266-0525 98266-0527 98266-0529 98266-0531 98266-0533
50 98266-0535 98266-0537 98266-0539 98266-0541 98266-0543 98266-0545 98266-0547 98266-0549 98266-0551 98266-0553 98266-0555

Type D Jumpers - Contacts on opposite sides
Circuits Overall Length
30 mm 51 mm 76 mm 102 mm 127 mm 152 mm 178 mm 203 mm 229 mm 254 mm 305 mm
(1.181") (2") (3") (4") (5") (6") (7") (8") (9") (10") (12")
6 98266-0052 98266-0054 98266-0056 98266-0058 98266-0060 98266-0062 98266-0064 98266-0066 98266-0068 98266-0070 98266-0072
8 98266-0074 98266-0076 98266-0078 98266-0080 98266-0082 98266-0084 98266-0086 98266-0088 98266-0090 98266-0092 98266-0094
10 98266-0096 98266-0098 98266-0100 98266-0102 98266-0104 98266-0106 98266-0108 98266-0110 98266-0112 98266-0114 98266-0116
12 98266-0118 98266-0120 98266-0122 98266-0124 98266-0126 98266-0128 98266-0130 98266-0132 98266-0134 98266-0136 98266-0138
14 98266-0140 98266-0142 98266-0144 98266-0146 98266-0148 98266-0150 98266-0152 98266-0154 98266-0156 98266-0158 98266-0160
16 98266-0162 98266-0164 98266-0166 98266-0168 98266-0170 98266-0172 98266-0174 98266-0176 98266-0178 98266-0180 98266-0182
18 98266-0184 98266-0186 98266-0188 98266-0190 98266-0192 98266-0194 98266-0196 98266-0198 98266-0200 98266-0202 98266-0204
20 98266-0206 98266-0208 98266-0210 98266-0212 98266-0214 98266-0216 98266-0218 98266-0220 98266-0222 98266-0224 98266-0226
22 98266-0228 98266-0230 98266-0232 98266-0234 98266-0236 98266-0238 98266-0240 98266-0242 98266-0244 98266-0246 98266-0248
24 98266-0250 98266-0252 98266-0254 98266-0256 98266-0258 98266-0260 98266-0262 98266-0264 98266-0266 98266-0268 98266-0270
26 98266-0272 98266-0274 98266-0276 98266-0278 98266-0280 98266-0282 98266-0284 98266-0286 98266-0288 98266-0290 98266-0292
28 98266-0294 98266-0296 98266-0298 98266-0300 98266-0302 98266-0304 98266-0306 98266-0308 98266-0310 98266-0312 98266-0314
30 98266-0316 98266-0318 98266-0320 98266-0322 98266-0324 98266-0326 98266-0328 98266-0330 98266-0332 98266-0334 98266-0336
32 98266-0338 98266-0340 98266-0342 98266-0344 98266-0346 98266-0348 98266-0350 98266-0352 98266-0354 98266-0356 98266-0358
34 98266-0360 98266-0362 98266-0364 98266-0366 98266-0368 98266-0370 98266-0372 98266-0374 98266-0376 98266-0378 98266-0380
36 98266-0382 98266-0384 98266-0386 98266-0388 98266-0390 98266-0392 98266-0394 98266-0396 98266-0398 98266-0400 98266-0402
38 98266-0404 98266-0406 98266-0408 98266-0410 98266-0412 98266-0414 98266-0416 98266-0418 98266-0420 98266-0422 98266-0424
40 98266-0426 98266-0428 98266-0430 98266-0432 98266-0434 98266-0436 98266-0438 98266-0440 98266-0442 98266-0444 98266-0446
42 98266-0448 98266-0450 98266-0452 98266-0454 98266-0456 98266-0458 98266-0460 98266-0462 98266-0464 98266-0466 98266-0468
44 98266-0470 98266-0472 98266-0474 98266-0476 98266-0478 98266-0480 98266-0482 98266-0484 98266-0486 98266-0488 98266-0490
46 98266-0492 98266-0494 98266-0496 98266-0498 98266-0500 98266-0502 98266-0504 98266-0506 98266-0508 98266-0510 98266-0512
48 98266-0514 98266-0516 98266-0518 98266-0520 98266-0522 98266-0524 98266-0526 98266-0528 98266-0530 98266-0532 98266-0534
50 98266-0536 98266-0538 98266-0540 98266-0542 98266-0544 98266-0546 98266-0548 98266-0550 98266-0552 98266-0554 98266-0556

 

Contact Us  | ^Top